05:42 CET - Politica
Puntos | Variación | Hora |
---|---|---|
5.412,83 | +0,39% ![]() | 12:05:01 |
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Volumen (€) | Capitalización(1) | PER | Hora | ||
ACCOR | 45,510 | ![]() | +1,13% | 0,510 | 33.522.982,86 | 13.118,49 | 0,00 | 20/04 | |
AIR LIQUIDE | 104,700 | ![]() | +1,01% | 1,050 | 108.615.226,05 | 44.932,96 | 19,23 | 20/04 | |
AIRBUS | 94,170 | ![]() | -0,07% | -0,070 | 186.532.045,23 | 73.915,88 | 0,00 | 20/04 | |
ARCELORMITTAL | 28,435 | ![]() | +0,82% | 0,230 | 148.895.322,22 | 29.139,58 | 8,40 | 20/04 | |
ATOS | 110,35 | ![]() | +0,27% | 0,30 | 33.516.785,30 | 11.701,81 | 0,00 | 20/04 | |
AXA | 23,415 | ![]() | -0,17% | -0,040 | 215.179.846,61 | 56.993,04 | 8,54 | 20/04 | |
BNP PARIBAS | 63,210 | ![]() | +0,99% | 0,620 | 265.106.640,44 | 78.927,91 | 9,75 | 20/04 | |
BOUYGUES | 42,820 | ![]() | -0,09% | -0,040 | 31.796.396,25 | 15.602,36 | 0,00 | 20/04 | |
CAP GEMINI | 105,000 | ![]() | -0,14% | -0,150 | 36.904.536,65 | 17.793,32 | 0,00 | 20/04 | |
CARREFOUR | 16,465 | ![]() | +0,34% | 0,055 | 45.573.126,20 | 12.832,54 | 13,66 | 20/04 | |
CREDIT AGRICOLE | 13,585 | ![]() | +0,63% | 0,085 | 57.316.634,26 | 38.678,56 | 5,57 | 20/04 | |
DANONE | 66,380 | ![]() | -0,12% | -0,080 | 151.601.665,07 | 44.528,46 | 17,64 | 20/04 | |
ENGIE | 14,135 | ![]() | +0,32% | 0,045 | 71.544.313,65 | 34.386,22 | 13,98 | 20/04 | |
ESSILOR INTERNAT | 114,450 | ![]() | +0,97% | 1,100 | 66.941.314,15 | 24.936,47 | 28,35 | 20/04 | |
HOLCIM N | 46,42 | ![]() | +1,09% | 0,50 | 14.865.382,72 | 28.160,58 | 0,00 | 20/04 | |
L'OREAL | 191,400 | ![]() | +0,68% | 1,300 | 118.491.209,70 | 107.444,19 | 27,54 | 20/04 | |
LEGRAND | 65,20 | ![]() | +0,56% | 0,36 | 32.589.921,36 | 17.420,40 | 0,00 | 20/04 | |
LVMH | 279,250 | ![]() | +0,74% | 2,050 | 213.178.421,20 | 140.339,18 | 24,51 | 20/04 | |
MICHELIN | 117,250 | ![]() | -0,89% | -1,050 | 75.983.085,45 | 21.102,70 | 0,00 | 20/04 | |
ORANGE | 14,760 | ![]() | +1,72% | 0,250 | 121.730.835,90 | 39.209,23 | 13,00 | 20/04 | |
PERNOD-RICARD | 139,000 | ![]() | +0,22% | 0,300 | 64.975.183,95 | 36.880,33 | 0,00 | 20/04 | |
PEUGEOT | 20,780 | ![]() | +1,02% | 0,210 | 65.793.171,57 | 18.693,75 | 0,00 | 20/04 | |
PPR | 431,000 | ![]() | +0,47% | 2,000 | 88.220.362,20 | 54.300,11 | 0,00 | 20/04 | |
PUBLICIS GROUPE | 59,40 | ![]() | -1,46% | -0,88 | 51.574.203,06 | 13.645,22 | 0,00 | 20/04 | |
RENAULT | 94,120 | ![]() | -0,40% | -0,380 | 63.389.010,36 | 27.860,00 | 0,00 | 20/04 | |
SAFRAN | 90,08 | ![]() | -0,11% | -0,10 | 109.329.361,10 | 39.984,50 | 20,76 | 20/04 | |
SAINT-GOBAIN | 44,005 | ![]() | +0,76% | 0,330 | 78.607.055,82 | 24.411,87 | 12,72 | 20/04 | |
SANOFI | 65,280 | ![]() | -0,49% | -0,320 | 211.593.152,19 | 81.987,82 | 12,18 | 20/04 | |
SCHNEIDER ELECTRIC | 75,360 | ![]() | +1,59% | 1,180 | 162.414.276,20 | 43.340,18 | 15,97 | 20/04 | |
SOCIETE GENERALE | 45,595 | ![]() | +0,73% | 0,330 | 131.693.460,44 | 36.816,81 | 9,59 | 20/04 | |
SODEXO | 82,14 | ![]() | +1,68% | 1,36 | 37.262.793,66 | 12.316,81 | 0,00 | 20/04 | |
SOLVAY | 115,600 | ![]() | +0,48% | 0,550 | 23.955.072,50 | 12.244,61 | 0,00 | 20/04 | |
STMICROELECTRONICS | 17,585 | ![]() | -1,37% | -0,245 | 58.602.444,62 | 16.040,52 | 0,00 | 20/04 | |
TECHNIPFMC RG | 26,92 | ![]() | -0,66% | -0,18 | 37.518.112,04 | 12.300,17 | 0,00 | 20/04 | |
TOTAL | 50,640 | ![]() | +0,68% | 0,340 | 429.818.043,99 | 133.332,21 | 12,43 | 20/04 | |
UNIBAIL-RODAMCO | 193,00 | ![]() | +0,63% | 1,20 | 70.644.356,15 | 19.251,76 | 0,00 | 20/04 | |
VALEO | 55,16 | ![]() | +0,15% | 0,08 | 33.897.926,96 | 13.161,75 | 0,00 | 20/04 | |
VEOLIA ENVIRONNEME | 19,305 | ![]() | -0,59% | -0,115 | 24.688.916,63 | 10.861,67 | 0,00 | 20/04 | |
VINCI | 84,500 | ![]() | +0,91% | 0,760 | 137.432.899,18 | 49.822,51 | 15,75 | 20/04 | |
VIVENDI | 21,090 | ![]() | -2,41% | -0,520 | 113.144.318,58 | 27.545,47 | 22,68 | 20/04 | |
(1) Millones de Euros |
Copyright 2006-2016, Editorial Ecoprensa, S.A. Queda expresamente prohibido, tanto directa como indirectamente, ceder o transmitir a terceros toda o parte de la información recibida o facilitar su acceso a la misma, sin la correspondiente licencia o autorización | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens