17:41 CET - Sociedad
Puntos | Variación | Hora |
---|---|---|
5.178,20 | +0,76% ![]() | 12:05:02 |
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Volumen (€) | Capitalización(1) | PER | Hora | ||
ALTRI SGPS | 7,300 | ![]() | +1,25% | 0,090 | 1.106.896,34 | 1.497,46 | 0,00 | 11:35 | |
BCP | 0,234 | ![]() | +1,43% | 0,003 | 7.508.748,12 | 3.541,21 | 0,00 | 11:39 | |
CORTICEIRA AMORIM | 9,48 | ![]() | -1,15% | -0,11 | 604.773,47 | 1.259,51 | 0,00 | 11:35 | |
CTT | 3,13 | ![]() | +1,95% | 0,06 | 2.113.164,92 | 0,00 | 0,00 | 11:35 | |
EDP | 3,273 | ![]() | +0,09% | 0,003 | 20.768.774,32 | 11.960,53 | 0,00 | 11:35 | |
EDP RENOVAVEIS | 8,155 | ![]() | +0,12% | 0,010 | 434.642,01 | 7.118,03 | 0,00 | 11:35 | |
F. RAMADA | 7,70 | ![]() | +0,00% | 0,00 | 196.689,70 | 198,72 | 0,00 | 11:29 | |
GALP ENERGIA SGPS | 14,635 | ![]() | +1,56% | 0,225 | 20.699.107,46 | 11.259,10 | 0,00 | 11:35 | |
IBERSOL | 8,02 | ![]() | -1,23% | -0,10 | 58.955,54 | 290,16 | 0,00 | 10:32 | |
JERONIMO MARTINS | 12,645 | ![]() | +0,84% | 0,105 | 5.188.633,49 | 7.979,44 | 0,00 | 11:35 | |
MOTA ENGIL | 1,960 | ![]() | +1,45% | 0,028 | 1.569.857,46 | 464,56 | 0,00 | 11:35 | |
PORTUCEL PRODUTORA | 4,418 | ![]() | +2,22% | 0,096 | 4.918.034,03 | 3.159,87 | 0,00 | 11:35 | |
PORTUGAL TELECOM | 0,181 | ![]() | +0,22% | 0,000 | 215.961,40 | 162,45 | 0,00 | 11:35 | |
REN-REDES ENERG. | 2,592 | ![]() | +0,15% | 0,004 | 1.258.457,57 | 1.725,36 | 0,00 | 11:35 | |
SEMAPA SGPS | 15,760 | ![]() | +0,77% | 0,120 | 524.971,24 | 1.280,82 | 0,00 | 11:35 | |
SONAE CAPITAL | 0,89 | ![]() | +0,11% | 0,00 | 22.899,64 | 222,75 | 0,00 | 11:28 | |
SONAE SGPS | 0,913 | ![]() | -0,16% | -0,002 | 2.552.308,25 | 1.834,00 | 0,00 | 11:35 | |
ZON MULTIMEDIA | 5,350 | ![]() | +0,19% | 0,010 | 1.820.117,79 | 2.753,54 | 0,00 | 11:38 | |
(1) Millones de Euros |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens | Gestión de consentimiento de cookies